病院指標(令和4年度)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 78 | 32 | 15 | 29 | 67 | 107 | 143 | 295 | 299 | 135 |
当院は乳幼児からご高齢の方まで幅広い年齢層の患者様に「細木病院を受診して良かった」と心からご満足頂ける様、信頼される医療の提供に日々努めています。
年齢層の割合では、70歳代・80歳代がそれぞれ25%、次いで60歳代が12%となっています。本年度は60歳代以上の方で全体の73%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
■ 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 89 | 4.01 | 4.36 | 1.12 | 73.22 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 63 | 3.97 | 3.06 | 0 | 71.13 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 59 | 5.03 | 3.27 | 0 | 75.27 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 56 | 5 | 4.79 | 1.79 | 70.2 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 20.89 | 17.35 | 8.57 | 87.43 |
1~3位は狭心症、次いで不整脈、心不全と続き、ほそぎハートセンター開設により循環器疾患の診療が上位を占めています。
■ 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 34 | 5.29 | 5.83 | 5.88 | 1.24 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | ‐ | 5.53 | ‐ | ‐ | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ‐ | ‐ | 5.76 | ‐ | ‐ | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ‐ | ‐ | 6.24 | ‐ | ‐ | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | ‐ | ‐ | 5.95 | ‐ | ‐ |
急性気管支炎が最も多く、次いでウイルス性腸炎が多くみられています。
■ 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 21 | 12.43 | 10.15 | 0 | 66.9 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | ‐ | ‐ | 4.74 | ‐ | ‐ | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | ‐ | ‐ | 5.88 | ‐ | ‐ | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | ‐ | ‐ | 5.4 | ‐ | ‐ | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ‐ | ‐ | 10.94 | ‐ | ‐ |
オープンシステムの活用により、伊藤外科乳腺クリニック及び福田心臓血管外科消化器科内科と連携を行っている事で、乳腺疾患が上位を占めています。
又、本年度は鼠経ヘルニアの増加がみられています。
■ 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 23 | 7.48 | 20.31 | 0 | 24.39 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 25.45 | 15.77 | 0 | 69.68 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 14 | 65.86 | 25.32 | 0.00 | 80.21 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 11 | 48.36 | 23.02 | 0.00 | 75.18 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | ‐ | ‐ | 19.02 | ‐ | ‐ |
脊柱管狭窄が若年層・高齢層ともに多くみられています。次いで、当院の患者層を反映し、高齢者に多い股関節や大腿骨の骨折、膝関節症が多く占めています。
その為、平均在院日数も1位の若年層の脊柱管狭窄を除く全てで全国平均を大きく上回る結果となっています。
■ 精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | ‐ | ‐ | 25.32 | ‐ | ‐ | |
180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等21あり | ‐ | ‐ | 32.5 | ‐ | ‐ |
■ 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | ‐ | ‐ | 19.21 | ‐ | ‐ | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | ‐ | ‐ | 19.01 | ‐ | ‐ | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | ‐ | ‐ | 15.63 | ‐ | ‐ | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | ‐ | ‐ | 17.48 | ‐ | ‐ | |
010060x2990420 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | ‐ | ‐ | 31.04 | ‐ | ‐ |
脳梗塞の患者が多く、薬物療法を主に行っています。
■ 耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | ‐ | ‐ | 4.92 | ‐ | ‐ | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | ‐ | ‐ | 8.75 | ‐ | ‐ |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | 基準(※) | |||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 |
大腸癌 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 |
乳癌 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、初発の乳癌患者の割合が全体の47%を占めています。次いで大腸癌も多くみられています。
※「初発」とは当院にて当該腫瘍の診断と初回治療を実施した場合
「再発」とは当院・他院を問わず、初回治療後に当院にて診療した場合、初回治療後に再発、又は遠隔転移を来した場合を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
在院日数 | |||
軽症 | 1 | 7 | 71 |
中等症 | 25 | 115.8 | 82.56 |
重症 | 6 | 25.83 | 87.83 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
当院では、中等症・重症の患者数が多く、重症度に応じて平均年齢も高くなっています。
※「成人」とは15歳以上の患者
「市中肺炎」とは日常生活の中で罹患した肺炎を指します。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 12 | 65 | 85.5 | 12.5 |
その他 | 4 | 111.25 | 82.5 | 6.25 |
当院では、発症から3日以内の患者の割合が75%を占めています。
平均年齢も80歳代と高齢者の方が多くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
■ 内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
術前日数 | 術後日数 | ||||||
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 79 | 2.09 | 4.62 | 1.27 | 72.97 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 46 | 1.48 | 2.72 | 2.17 | 70.76 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 18 | 297.11 | 449.17 | 72.22 | 79.06 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 12 | 13.25 | 8.75 | 0 | 85.42 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 11 | 2.36 | 2.91 | 0 | 68.91 |
内科の手術傾向としては、「経皮的冠動脈ステント留置術」「経皮的カテーテル心筋焼灼術」「ペースメーカー移植術」と診療科別患者数を反映し、ほそぎハートセンターにて実施する心疾患関連の手術が全体の89%を占めています。
■ 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
術前日数 | 術後日数 | ||||||
K4761 | 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術) | 18 | 1 | 9.56 | 0 | 68.39 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 10 | 1.2 | 3.2 | 0 | 67 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 9 | 1 | 2.44 | 0 | 61.22 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 9 | 8.67 | 68.11 | 0 | 80.56 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 8 | 12.88 | 17.75 | 0 | 55.63 |
乳腺の悪性腫瘍が多く、手術件数もそれを反映した結果となっています。
■ 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
術前日数 | 術後日数 | ||||||
K4761 | 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術) | 18 | 1 | 9.56 | 0 | 68.39 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 10 | 1.2 | 3.2 | 0 | 67 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 9 | 1 | 2.44 | 0 | 61.22 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 9 | 8.67 | 68.11 | 0 | 80.56 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 8 | 12.88 | 17.75 | 0 | 55.63 |
患者層を反映し、高齢者に多い脊柱管狭窄症や股関節骨折等の治療である「脊椎固定術・椎弓切除術」や「人工関節置換術」が多くなっています。
又、若年層の「腰椎分離部修復術」も増加傾向にあります。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.08 |
異なる | 1 | 0.08 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.17 |
異なる | 0 | 0 |
当院の症例数は、近年減少傾向にあります。
更新履歴
